Título/Meta
?
Título de sitio web es un factor importante en la optimización del contenido. Descripción se utiliza comúnmente como fragmento en los motores de búsqueda. Palabras clave siguen siendo utilizados por algunos motores de búsqueda para crear rankings.
secretariadoejecutivo.gob.mx - título: Secretariado Ejecutivo Inicio (29 personajes.)
Descripción: Sitio Oficial del Gobierno Federal Presidencia de la Rep uacute blica (69 personajes.)
Palabras clave: gobierno, presidente, felipe calderon, mexico, presidencia, gobierno federal, portal gubernamental, mexicano, informacion, secretarias, entidades, dependencias, portal, datos, administracion (15 palabras clave.)
Codificación de caracteres: iso-8859-1
Lengua: en-us
Descripción: Sitio Oficial del Gobierno Federal Presidencia de la Rep uacute blica (69 personajes.)
Palabras clave: gobierno, presidente, felipe calderon, mexico, presidencia, gobierno federal, portal gubernamental, mexicano, informacion, secretarias, entidades, dependencias, portal, datos, administracion (15 palabras clave.)
Codificación de caracteres: iso-8859-1
Lengua: en-us
Código
?
Código bien escrito puede acelerar la descarga de su sitio web. El uso de CSS, además, puede ordenar su código y hacerlo más claro.
Sitio está construido con CSS.
Contenido
?
Buena parte de text / html es más del 15%.
Proporción de text / html es 42 %.
1-palabar frases:
| Frase | Número de ocurrencias |
|---|---|
| de | 65 |
| y | 26 |
| la | 21 |
| para | 18 |
| Pública | 13 |
| Seguridad | 13 |
| Nacional | 12 |
| del | 11 |
| en | 10 |
| Información | 8 |
| a | 8 |
| el | 7 |
| las | 6 |
| que | 5 |
| Boletín | 5 |
| Transparencia | 5 |
| prevención | 5 |
| Centro | 4 |
| Ejecutivo | 4 |
| Registro | 4 |
| con | 4 |
| Federal | 4 |
| centros | 4 |
| Acceso | 3 |
| Fuerza | 3 |
| actores | 3 |
| sociales | 3 |
| Prevención | 3 |
| confianza | 3 |
| Sistema | 3 |
| Policial | 3 |
| Ciudadana | 3 |
| SESNSP | 3 |
| Subsidio | 3 |
| civiles | 3 |
| actividades | 3 |
| social | 3 |
| Subsemun | 3 |
| control | 3 |
| investigación | 3 |
| Secretariado | 3 |
| realizan | 3 |
| Estado | 3 |
| los | 3 |
| Carrera | 2 |
| seguridad | 2 |
| temas | 2 |
| Boletines | 2 |
| Formatos | 2 |
| sido | 2 |
| 13 | 2 |
| Lugo | 2 |
| Federales | 2 |
| 2011 | 2 |
| operación | 2 |
| Datos | 2 |
| 2010 | 2 |
| SPA | 2 |
| Comunicados | 2 |
| Acuerdo | 2 |
| Mando | 2 |
| Sitios | 2 |
| Materia | 2 |
| Resultados | 2 |
| lo | 2 |
| Quiénes | 2 |
| integran | 2 |
| Consejo | 2 |
| XXX | 2 |
| Municipios | 2 |
| Comisión | 2 |
| DE | 2 |
| General | 2 |
| Gubernamental | 2 |
| Search | 2 |
| Misión | 2 |
| Sesión | 2 |
| Facultades | 2 |
| México | 2 |
| FASP | 2 |
| entidades | 2 |
| Atribuciones | 2 |
| Manual | 2 |
| Ley | 2 |
| Delito | 2 |
| Participación | 2 |
| dirigida | 2 |
2-palabar frases:
| Frase | Número de ocurrencias |
|---|---|
| Seguridad Pública | 10 |
| Nacional de | 7 |
| de Seguridad | 6 |
| para la | 6 |
| de la | 5 |
| la Seguridad | 5 |
| centros de | 4 |
| Centro Nacional | 4 |
| a la | 4 |
| para el | 4 |
| de Fuerza | 3 |
| Estado de | 3 |
| para prevención | 3 |
| la Información | 3 |
| prevención social | 3 |
| Acceso a | 3 |
| de Transparencia | 3 |
| Federal de | 3 |
| Secretariado Ejecutivo | 3 |
| actividades para | 3 |
| de Información | 3 |
| realizan actividades | 3 |
| de confianza | 3 |
| y centros | 3 |
| sociales civiles | 3 |
| civiles y | 3 |
| control de | 3 |
| actores sociales | 3 |
| de investigación | 3 |
| que realizan | 3 |
| investigación que | 3 |
| Pública Gubernamental | 2 |
| Comunicados y | 2 |
| y Boletines | 2 |
| y Participación | 2 |
| Formatos para | 2 |
| Participación Ciudadana | 2 |
| Registro del | 2 |
| del Estado | 2 |
| Nacional para | 2 |
| en Materia | 2 |
| SESNSP Boletín | 2 |
| Materia de | 2 |
| de Mando | 2 |
| Policial SPA | 2 |
| Carrera Lugo | 2 |
| Lugo Boletín | 2 |
| en los | 2 |
| Pública en | 2 |
| Información Pública | 2 |
| Subsemun Subsidio | 2 |
| a las | 2 |
| Subsidio para | 2 |
| el Registro | 2 |
| Misión y | 2 |
| lo integran | 2 |
| confianza SESNSP | 2 |
| la operación | 2 |
| Ley Federal | 2 |
| XXX Sesión | 2 |
| de Prevención | 2 |
| Consejo Nacional | 2 |
| Transparencia y | 2 |
| Sistema Nacional | 2 |
| y Acceso | 2 |
| Quiénes lo | 2 |
| a actores | 2 |
| dirigida a | 2 |
| Información de | 2 |
3-palabar frases:
| Frase | Número de ocurrencias |
|---|---|
| de Seguridad Pública | 6 |
| la Seguridad Pública | 4 |
| para la Seguridad | 4 |
| Centro Nacional de | 4 |
| Estado de Fuerza | 3 |
| de investigación que | 3 |
| investigación que realizan | 3 |
| que realizan actividades | 3 |
| actividades para prevención | 3 |
| para prevención social | 3 |
| actores sociales civiles | 3 |
| a la Información | 3 |
| control de confianza | 3 |
| y centros de | 3 |
| civiles y centros | 3 |
| centros de investigación | 3 |
| realizan actividades para | 3 |
| sociales civiles y | 3 |
| Acceso a la | 3 |
| a actores sociales | 2 |
| Información Pública Gubernamental | 2 |
| Nacional de Prevención | 2 |
| Federal de Transparencia | 2 |
| de Transparencia y | 2 |
| Transparencia y Acceso | 2 |
| Ley Federal de | 2 |
| y Participación Ciudadana | 2 |
| Carrera Lugo Boletín | 2 |
| la Información Pública | 2 |
| y Acceso a | 2 |
| de confianza SESNSP | 2 |
| dirigida a actores | 2 |
| del Estado de | 2 |
| el Registro del | 2 |
| para el Registro | 2 |
| Comunicados y Boletines | 2 |
| Subsidio para la | 2 |
| Seguridad Pública en | 2 |
| Información de Seguridad | 2 |
| Formatos para el | 2 |
| Registro del Estado | 2 |
| Nacional de Seguridad | 2 |
| en Materia de | 2 |
| Quiénes lo integran | 2 |
Texto con énfasis:
| Hizo hincapié en | Número de ocurrencias | List |
|---|---|---|
| [B] | 5 |
|
| [U] | 0 |
|
| [I] | 0 |
|
Imágenes
?
Imágenes en su sitio debe tener una etiqueta de alt. Es a la vez para los usuarios y los motores de búsqueda.
| Nombre | Alt propiedad |
|---|---|
| base_datos_fallecimientos.jpg | Go to |
| incidencia_delictiva_seguridad.jpg | Go to |
| presidencia.png | Go to |
| portal.png | Go to |
| sisi.png | Go to |
| ev_confianza.jpg | Evaluación de Control de Confianza |
| banner_cluster.jpg | Red Nacional de Municipios |
| edo_fuerza.jpg | Formatos para el Registro del Estado de Fuerza |
| fiesta_americana.jpg | Fiesta Americana |
| banner_cluster_consejo_seg_publica.jpg | Consejo Nacional de Seguridad Pública |
| sitios_informacion.jpg | Sitios de Información de Seguridad Pública |
| procesos.jpg | Reuniones de Concertación de Recursos Federales 2011 |
| banner_cluster.jpg | Subsemun |
| normateca.jpg | Normateca |
| banner_cluster_foro_2.jpg | Foro Internacional Pensar el futuro la prevención que México necesita |
| banner_foro_discusion.jpg | La Prevención en México |
Títulos
?
El uso de texto subrayado o en las partidas de las frases importantes de su sitio puede estallar su posición en los buscadores.
| Encabezamiento | List |
|---|---|
| [h1] |
|
| [h2] |
|
| [h3] |
|
| [h4] |
|
| [h5] |
|
| [h6] |
|
Inlinks
?
Bien en los vínculos entre la estructura puede ayudar a su sitio web para la indexación en los motores de búsqueda. Mod_rewrite utilizando también puede acelerar.
Este sitio está utilizando mod_rewrite para urls amigables SEO en todos los enlaces entrantes.
Número de enlaces: 87
| Href | Ancla |
|---|---|
| /en/SecretariadoEjecutivo/home/../home | Home |
| /en/SecretariadoEjecutivo/home/../Directorio_ | Directory |
| /en/SecretariadoEjecutivo/home/../Comentarios | Contact |
| /en/SecretariadoEjecutivo/home/../Mapa_de_sitio | Site Map |
| /es | Espaol |
| /en/SecretariadoEjecutivo/home/../ | SEGOB |
| /en/SecretariadoEjecutivo/Sistema_Nacional | Sistema Nacional |
| /en/SecretariadoEjecutivo/Mision_y_vision | Misin y visin |
| /en/SecretariadoEjecutivo/Facultades_y_objetivos | Facultades y Objetivos |
| /en/SecretariadoEjecutivo/Quienes_lo_integran | Quines lo integran |
| /en/SecretariadoEjecutivo/Sistema_Nacional_de_Seguridad_Publica_XV_anos | Sistema Nacional de Seguridad Pblica XV aos |
| /en/SecretariadoEjecutivo/Consejo_Nacional | Consejo Nacional |
| /en/SecretariadoEjecutivo/XXX_Sesion_del_CNSP | XXX Sesin del CNSP |
| /en/SecretariadoEjecutivo/Atribuciones_a | Atribuciones |
| /en/SecretariadoEjecutivo/Facultades_a | Facultades |
| /en/SecretariadoEjecutivo/Quienes_lo_integan | Quines lo integran |
| /en/SecretariadoEjecutivo/Secretariado_Ejecutivo | Secretariado Ejecutivo |
| /en/SecretariadoEjecutivo/Mision_y_Vision | Misin y Visin |
| /en/SecretariadoEjecutivo/Atribuciones_del_Secretariado_Ejecutivo | Atribuciones del Secretariado Ejecutivo |
| /en/SecretariadoEjecutivo/Planeacion_Estrategica | Planeacin Estratgica |
| /en/SecretariadoEjecutivo/Estructura_Organica | Estructura Orgnica |
| /en/SecretariadoEjecutivo/Atribuciones_del_Centro_Nacional_de_Informacion | Centro Nacional de Informacin |
| /en/SecretariadoEjecutivo/Centro_Nacional_de_Prevencion_del_Delito_y_Participacion_Ciudadana | Centro Nacional de Prevencin del Delito y Participacin Ciudadana |
| /en/SecretariadoEjecutivo/Centro_Nacional_de_Certificacion_y_Acreditacion | Centro Nacional de Certificacin y Acreditacin |
| /en/SecretariadoEjecutivo/Secretario_Ejecutivo_Adjunto | Secretario Ejecutivo Adjunto |
| /en/SecretariadoEjecutivo/Directorio | Directorio |
| /en/SecretariadoEjecutivo/Manual_de_Induccion | Manual de Induccin |
| /en/SecretariadoEjecutivo/Programas_Estrategicos | Programas |
| /en/SecretariadoEjecutivo/Fondo_de_Aportaciones_para_la_Seguridad_Publica_FASP | Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pblica FASP |
| /en/SecretariadoEjecutivo/Subsidio_para_la_Seguridad_Publica_en_los_Municipios | Subsidio para la Seguridad Pblica en los Municipios Subsemun |
| /en/SecretariadoEjecutivo/Subsidio_a_las_Entidades_Federativas_para_el_Fortalecimiento_de_sus_Instituciones_de_Seguridad_Publica_en_Materi_de_Mando_Policial_Preliminar | Subsidio a las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de sus Instituciones de Seguridad Pblica en Materia de Mando Policial SPA |
| /en/SecretariadoEjecutivo/Registro_Publico_Vehicular_REPUVE | Registro Pblico Vehicular Repuve |
| /en/SecretariadoEjecutivo/Informacion_de_Interes | Informacin Seguridad |
| /en/SecretariadoEjecutivo/Incidencia_Delictiva | Incidencia Delictiva |
| /en/SecretariadoEjecutivo/Estado_de_Fuerza_de_las_Corporaciones_Policiales_Estatales | Estado de Fuerza de las Corporaciones Policiales Estatales |
| /en/SecretariadoEjecutivo/Acuerdo_Nacional_para_la_Seguridad_la_Justicia_y_la_Legalidad | Acuerdo Nacional para la Seguridad la Justicia y la Legalidad |
| /en/SecretariadoEjecutivo/Acuerdo_de_Gobernadores_por_la_Seguridad_Publica_Chihuahua | Acuerdo de Gobernadores por la Seguridad Pblica Chihuahua |
| /en/SecretariadoEjecutivo/Sidepol | Sidepol |
| /en/SecretariadoEjecutivo/Formatos_para_el_Registro_del_Estado_de_Fuerza | Formatos para el Registro del Estado de Fuerza |
| /en/SecretariadoEjecutivo/Analisis_del_Modelo_Policial | Anlisis del Modelo Policial SPA |
| /en/SecretariadoEjecutivo/Sitios_con_Informacion_de_Seguridad_Publica | Sitios con Informacin de Seguridad Pblica |
| /en/SecretariadoEjecutivo/Seguimiento_a_las_Unidades_Especializadas_en_Combate_al_Delito_de_Secuestro_UECS | Seguimiento a las Unidades Especializadas en Combate al Delito de Secuestro UECS |
| /en/SecretariadoEjecutivo/Sala_de_Prensa | Sala de Prensa |
| /en/SecretariadoEjecutivo/Comunicados | Comunicados y Boletines |
| /en/SecretariadoEjecutivo/Discursos_y_Versiones_Estenograficas | Discursos Entrevistas Versiones Estenogrficas y Presentaciones |
| /en/SecretariadoEjecutivo/Material_Multimedia | Galera de Imgenes |
| /en/SecretariadoEjecutivo/Iniciativa_de_Mando_Unico_Policial | Iniciativa de Mando nico Policial |
| /en/SecretariadoEjecutivo/Publicaciones_en_Medios | Publicaciones en Medios |
| /en/SecretariadoEjecutivo/Transparencia | Transparencia |
| /en/SecretariadoEjecutivo/Ley_Federal_de_Transparencia_y_Acceso_a_la_Informacion_Publica_Gubernamental | Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica Gubernamental |
| /en/SecretariadoEjecutivo/Reglamento_de_la_Ley_Federal_de_Transparencia_y_Acceso_a_la_Informacion_Publica_Gubernamental | Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica Gubernamental |
| /en/SecretariadoEjecutivo/Manual_Administrativo_de_Aplicacion_General_de_Materia_de_Transparencia | Manual Administrativo de Aplicacin General en Materia de Transparencia |
| /en/SecretariadoEjecutivo/Rendicion_de_Cuentas | Transparencia Focalizada |
| /en/SecretariadoEjecutivo/Consulta_a_la_sociedad_civil_para_proponer_temas_para_la_rendicion_de_cuentas_del_gobierno | Consulta a la Sociedad Civil para proponer temas para la rendicin de cuentas del gobierno |
| /en/SecretariadoEjecutivo/Matriz_de_Indicadores_para_Resultados_ | Matriz de Indicadores para Resultados |
| /en/SecretariadoEjecutivo/Programa_Anual_de_Trabajo_2011 | Programa Anual de Trabajo 2011 |
| /es/SecretariadoEjecutivo/Estatus_de_Evaluaciones_de_Control_de_Confianza_a_Altos_Mandos_ | Evaluacià n de Control de Confianza |
| /es/SecretariadoEjecutivo/Estatus_de_Evaluaciones_de_Control_de_Confianza_a_Altos_Mandos_ | Evaluacin de Control de Confianza |
| /es/SecretariadoEjecutivo/Estatus_de_Evaluaciones_de_Control_de_Confianza_a_Altos_Mandos_ | |
| http://www.rednacionalmunicipios.secretariadoejecutivo.gob.mx/ | Red Nacional de Municipios |
| http://www.rednacionalmunicipios.secretariadoejecutivo.gob.mx/ | Red Nacional de Municipios |
| http://www.rednacionalmunicipios.secretariadoejecutivo.gob.mx/ | |
| /es/SecretariadoEjecutivo/Formatos_para_el_Registro_del_Estado_de_Fuerza | Formatos para el Registro del Estado de Fuerza |
| /es/SecretariadoEjecutivo/Formatos_para_el_Registro_del_Estado_de_Fuerza | Formatos para el Registro del Estado de Fuerza |
| /es/SecretariadoEjecutivo/Formatos_para_el_Registro_del_Estado_de_Fuerza | |
| /es/SecretariadoEjecutivo/XXX_Sesion_del_CNSP | Consejo Nacional de Seguridad Pública |
| /es/SecretariadoEjecutivo/XXX_Sesion_del_CNSP | Consejo Nacional de Seguridad Pblica |
| /es/SecretariadoEjecutivo/XXX_Sesion_del_CNSP | XXX Sesin |
| /es/SecretariadoEjecutivo/Sitios_con_Informacion_de_Seguridad_Publica | Sitios de Informacià n de Seguridad Pública |
| /es/SecretariadoEjecutivo/Sitios_con_Informacion_de_Seguridad_Publica | Sitios de Informacin de Seguridad Pblica |
| /es/SecretariadoEjecutivo/Sitios_con_Informacion_de_Seguridad_Publica | |
| /es/SecretariadoEjecutivo/Reuniones_Concertacion_Recursos_Federales_2011 | Reuniones de Concertacià n de Recursos Federales 2011 |
| /es/SecretariadoEjecutivo/Reuniones_Concertacion_Recursos_Federales_2011 | Reuniones de Concertacin de Recursos Federales 2011 |
| /es/SecretariadoEjecutivo/Reuniones_Concertacion_Recursos_Federales_2011 | |
| /es/SecretariadoEjecutivo/Registro_de_Informacion_y_Seguimiento_de_Subsemn | Subsemun |
| /es/SecretariadoEjecutivo/Registro_de_Informacion_y_Seguimiento_de_Subsemn | Subsemun |
| /es/SecretariadoEjecutivo/Registro_de_Informacion_y_Seguimiento_de_Subsemn | Subsidio para la Seguridad Pblica Municipal |
| http://pensarelfuturo.secretariadoejecutivo.gob.mx/ | Foro Internacional Pensar el futuro la prevencià n que Mà xico necesita |
| http://pensarelfuturo.secretariadoejecutivo.gob.mx/ | Foro Internacional Pensar el futuro la prevencin que Mxico necesita |
| http://pensarelfuturo.secretariadoejecutivo.gob.mx/ | |
| /en/SecretariadoEjecutivo/home/../Convocatoria_dirigida_a_actores_sociales_civiles_y_centros_de_investigacion_que_realizan_actividades_para_prevencion_social_con_la_finalidad_de_promover_proyectos_de_prevencion_social_de_la_violencia_y_de_la_delincuencia_con_participacion_ciudadana | Convocatoria dirigida a actores sociales civiles y centros de investigacin que realizan actividades para prevencin social |
| /en/SecretariadoEjecutivo/home/../Lista_de_integrantes_CDM | Miembros de la Comisin Dictaminadora Mixta para el otorgamiento de apoyos para actores sociales civiles y centros de investigacin que realizan actividades para prevencin social |
| /en/SecretariadoEjecutivo/home/../Taller_de_orientacion_para_la_operacion_de_los_programas_del_CNPDyPC_con_fondos_Subsemun_y_FASP | Taller de orientacin para la operacin de los programas del CNPDyPC con fondos Subsemun y FASP |
| /en/SecretariadoEjecutivo/home/../Formato_e | Formato de Solicitud de Apoyo Econmico enviar junto con el proyecto |
| /en/SecretariadoEjecutivo/home/../Proyectos_registrados_ | Proyectos Registrados |
| /en/SecretariadoEjecutivo/home/../Resultados_convocatoria_dirigida_a_actores_sociales_y_centros_de_investigacion_que_realizan_actividades_para_prevencion_social | Resultados convocatoria dirigida a actores sociales civiles y centros de investigacin que realizan actividades para prevencin social |
| /en/SecretariadoEjecutivo/home/../Premio_Buenas_Practicas_en_Gestion_PublicaSeguridad_Ciudadana | Premio Buenas Prcticas en Gestin Pblica Seguridad Ciudadana |
| /work/models/SecretariadoEjecutivo/Resource/81/1/images/31_Carrera_Lugo_5_jul.pdf | Boletn 31La prevencin del delito debe ser el eje principal de la seguridad Carrera Lugo |
| /work/models/SecretariadoEjecutivo/Resource/81/1/images/30_Violencia_intrafamiliar_28_jun.pdf | Boletn 30La violencia intrafamiliar y de gnero es asunto prioritario de seguridad Laura Carrera Lugo |
| /work/models/SecretariadoEjecutivo/Resource/81/1/images/Boeltin29_24062011.pdf | Boletn 29En ao y medio han sido acreditados 10 centros de evaluacin y control de confianza del pas SESNSP |
| /work/models/SecretariadoEjecutivo/Resource/81/1/images/Boletin28_22062011.pdf | Boletn 28Casi 78 de altos mandos en entidades federativas ha sido Evaluado en control de confianza SESNSP |
| /work/models/SecretariadoEjecutivo/Resource/81/1/images/Boeltin27_27062011.pdf | Boletn 27DF Guanajuato y Baja California las entidades con mayor nmero de evaluaciones de control de confianza SESNSP |
| /es/SecretariadoEjecutivo/Politicas_de_Privacidad | POLTICAS DE PRIVACIDAD |
Outlinks
?
Su sitio no debe tener demasiados enlaces salientes.
Número de Enlaces externos: 20
| Href | Ancla |
|---|---|
| http://www.programaanticorrupcion.gob.mx/2010/programa_2010.htm | PNRCTCC |
| http://www.programaanticorrupcion.gob.mx/ | CITCC |
| http://www.guadalajara2011.org.mx/ | Fiesta Americana |
| http://www.guadalajara2011.org.mx/ | Fiesta Americana |
| http://www.guadalajara2011.org.mx/ | |
| http://portal.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx/normateca/docs/index.html | Normateca |
| http://portal.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx/normateca/docs/index.html | Normateca |
| http://portal.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx/normateca/docs/index.html | Registro difusin y actualizacin de todas las disposiciones administrativas que regulan la operacin y funcionamiento de la Dependencia |
| http://portal.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx/forosesnsp/ | La Prevencià n en Mà xico |
| http://portal.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx/forosesnsp/ | La Prevencin en Mxico |
| http://portal.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx/forosesnsp/ | Entra y participa activamente en los temas del foro |
| http://www.ssp.gob.mx/ | Secretara de Seguridad Pblica |
| http://www.pgr.gob.mx/ | Procuradura General de la Repblica |
| https://www.conavim.gob.mx/ | Comisin Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres |
| http://sil.gobernacion.gob.mx/ | Sistema de Informacin Legislativa |
| http://www.ordenjuridico.gob.mx | Orden Jurdico Nacional |
| http://www.unhabitat.org/ | ONU Habitat |
| http://www.crime-prevention-intl.org/ | International Centre for the Prevention of Crime |
| http://www.ifai.org.mx/ | Instituto Federal de Acceso a la Informacin y Proteccin de Datos |
| http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/e_sat/tu_firma/ | Firma Electrnica Avanzada FIEL |
| http://www.chamacos.gob.mx/ | Cultura democrtica para nios |